金塔瑞成实业有限公司职业病危害现状评价报告公示表
建设单位 | 金塔瑞成实业有限公司 |
项目名称 | 金塔瑞成实业有限公司职业病危害现状评价 |
报告编号 | HHZW-XP-2022005 |
建设地点 | 金塔县穿山驯矿区 |
项目简介 | 金塔瑞成实业有限公司成立于2014年11月,法定代表人孙鑫,注册资金2000万元;该公司位于酒泉市金塔县穿山驯矿区,距离金塔县48公里,行政隶属金塔县西坝乡管辖,主要经营物业开发、物业管理、建筑材料开发、生产、加工销售、物流等业务。 用人单位现有建筑用砂石矿1座,采矿范围1平方公里,证照齐全,目前已引进先进的颚式破碎机及喂料机生产线2条,制砂机1条,可生产各种规格建筑用机制砂、破碎石,年产规模可达到200万立方米 |
行业类别 | 非金属矿采选业;土砂石开采 |
服务类型 | □预评价 □防护设施设计 □控评 ■现状 □检测 |
主要职业病危害因素 | 矽尘、噪声 |
企业联系人 | 张主任 |
项目负责人名单 | 张雄 |
项目参与人员 | 肖丽、王煜 |
现场采样与检测人员及时间 | 2022.05.06-2022.05.08 |
用人单位现场陪同人员 | 张主任 |
现场影像资料 |
|
职业病危害分类 | 风险分类:职业病危害严重的建设项目。 |