龙源(青海)新能源开发有限公司光伏电站
职业病危害现状评价公示表
建设单位 | 龙源(青海)新能源开发有限公司 |
项目名称 | 龙源(青海)新能源开发有限公司光伏电站 |
项目编号 | HHZW-XP -2021033 |
建设地点 | 青海省格尔木市 |
项目简介 | 龙源(青海)新能源开发有限公司光伏电站位于青海省格尔木市,光伏电站分四期建设,电站一期项目容量为20MW,占地面积约1027亩。其中,固定式安装多晶硅17MW,固定式安装非晶硅1.5MW,单轴跟踪式多晶硅1MW,双轴跟踪式多晶硅0.5MW。共41台逆变器,采用阳光电源股份有限公司生产的逆变器共21台,其中型号为SG500KTL的逆变器16台、型号为SG500K3的逆变器3台、型号为SG250K3的逆变器2台;采用卡拉罗传动公司生产的逆变器共20台,其中型号为SUNWAY TG 730 800VTE的逆变器18台、型号为SUNWAY TG 750 800VTE的逆变器2台。一期项目采用了2种电池组件技术,17MW多晶硅电池组件共有额定功率为230Wp的组件27500块,额定功率为235Wp的组件45948块;1.5MW的非晶硅电池组件共有额定功率为46Wp的组件16632块。该期工程于2010年4月正式动工,2010年10月28日首次并网发电,并网容量为2MW(为6号变电室所属的1.5MW非晶硅方阵和0.5MW双轴跟踪系统),2011年5月底至6月底剩余18MW光伏组件陆续并网发电。一期项目通过35kV源汇Ⅱ回线路送至110kV东汇集站后接入电网。 电站二期项目容量为30MW,占地面积约1448亩。全部采用多晶硅电池组件,其中固定安装方式为24.3648MW,斜单轴跟踪方式为0.94752MW,双轴跟踪方式为5.076MW。共70台逆变器,全部由阳光电源股份有限公司生产,其中型号为SG500KTL的逆变器共50台,型号为SG250KLV逆变器共20台。该期工程于2011年6月正式动工,2011年12月16日并网发电。二期项目经站内110kV升压站,再通过110kV源聚线送至330kV聚明变后接入电网。 电站三期项目容量为20MW,占地面积约682亩。全部采用多晶硅固定安装方式,共40台逆变器,全部由阳光电源股份有限公司生产,所有逆变器型号均为SG500KTL。该期工程于2012年9月正式动工,2012年12月27日并网发电。三期项目与二期项目共用35kVⅡ段母线,经站内110kV升压站,再通过110kV源聚线送至330kV聚明变后接入电网。 电站四期容量为20MW,占地面积约682亩。全部为多晶硅固定安装方式。共40台逆变器,全部由无锡上能电气有限公司生产,逆变器型号均为EP-0500-A。该期工程于2013年9月正式动工,2013年12月22日并网发电,四期项目与二、三期项目共用110kVⅠ段母线,经110kV源聚线送至330kV聚明变后接入电网。 |
行业类别 | 电力生产业 |
服务类型 | □预评价 □防护设施设计 □控评 ■现状 □检测 |
主要职业病危害因素 | 噪声、工频电磁场 |
项目负责人名单 | 蔡锐 |
项目参与人员 | 蔡锐、王新、芮丽 |
现场采样与检测人员及时间 | 2022.1.14 |
用人单位现场陪同人员 | 车国炳 |
现场影像资料 |
|
职业病危害分类 | 风险分类:职业病危害一般的建设项目。 |